Get Best Quote
Approx. Rs 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Usage | soup and sauce mixes, instant drinks and desserts. |
Packaging Size | As per request |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Bag, Cartons |
Usage/Application | soup and sauce mixes, instant drinks and desserts. |
Brand | Kachabo Gums |
Product Price: Get Latest Price
Application | Food |
Moisture Content | 11% Max |
Cas No. | 9000-70-8 |
Grade | Animal Feeding |
Weight | As per request |
Is It Organic | In Organic |
Grade Standard | Food Grade |
Pack Size | As per request |
Product Price: Get Latest Price
Application | Food |
Packaging Type | PP Bags, Carton |
Grade | Food, Pharma |
Grade Standard | Food Grade |
Color | Light Yellow |
|